Константы ионизации кислот
Константы ионизации кислот являются важными химическими показателями, которые определяют, насколько легко кислота может отдавать протоны в воде и образовывать гидрониум-ионы и соответствующее основание. Это может оказать влияние на многие процессы, связанные с кислотами, включая их кислотность, реакционную способность и способность растворяться в воде.
Название
|
Ступень ионизации |
pKH
|
KH
|
Адипиновая | 1 | 4,41 | 3,89⋅10-5 |
2 | 5,28 | 5,25⋅10-6 | |
Азотистая (HNO2) | 1 | 3,16-3,29 | 5,13⋅10-4 — 6,92⋅10-4 |
Азотноватистая (H2N2O2) | 1 | 7,21 | 6,17⋅10-8 |
2 | 11,54 | 2,88⋅10-12 | |
Акриловая | 1 | 4,26 | 5,50⋅10-5 |
Антраниловая | 1 | 4,95 | 1,12⋅10-5 |
3-аминобензойная | 1 | 4,74 | 1,82⋅10-5 |
4-аминобензойная | 1 | 4,85 | 1,41⋅10-5 |
α -аланин | 1 | 9,89 | 1,29⋅10-10 |
β -аланин | 1 | 10,24 — 10,58 | 2,63⋅10-11 — 5,75⋅10-11 |
Глицин | 1 | 9,77 — 9,88 | 1,32⋅10-10 — 1,70⋅10-10 |
Аскорбиновая | 1 | 4,04 | 9,12⋅10-5 |
2 | 11,34 | 4,57⋅10-12 | |
Бензойная | 1 | 4,2 | 6,31⋅10-5 |
Борная (орто) | 1 | 9,15 | 7,08⋅10-10 |
2 | 12,74 | 1,82⋅10-13 | |
3 | 13,80 | 1,58⋅10-14 | |
Борная (тетра) (H2B4O7) | 1 | 3,74 — 4 | 1,00⋅10-4 — 1,82⋅10-4 |
2 | 7,70 — 9 | 1,00⋅10-9 — 2,00⋅10-8 | |
Бромноватая (HBrO3) | 1 | 0,70 | 2,00⋅10-1 |
Бромноватистая (HBrO) | 1 | 8,66 — 8,7 | 2,00⋅10-9 — 2,19⋅10-9 |
н-Валериановая | 1 | 4,86 | 1,38⋅10-5 |
изо-Валериановая | 1 | 4,78 | 1,66⋅10-5 |
Ванадиевая (H3VO4) | 1 | 3,74 | 1,82⋅10-4 |
2 | 9,50 | 3,16⋅10-10 | |
3 | 14,40 | 3,98⋅10-15 | |
Винная | 1 | 2,89 — 2,98 | 1,05⋅10-3 — 1,29⋅10-3 |
2 | 4,52 | 3,02⋅10-5 | |
Вольфрамовая | 1 | 2,20 | 6,31⋅10-3 |
2 | 3,70 | 2,00⋅10-4 | |
Галловая | 1 | 4,41 | 3,89⋅10-5 |
Германиевая (H2GeO3) | 1 | 8,77 — 9,10 | 7,94⋅10-10 — 1,70⋅10-9 |
2 | 12,7 — 12,72 | 1,91⋅10-13 — 2,00⋅10-13 | |
Гидросернистая (H2S2O4) | 1 | 0,30 | 5,01⋅10-1 |
2 | 2,50 | 3,16⋅10-3 | |
Гидрохинон | 1 | 9,96 | 1,10⋅10-10 |
Гликолевая | 1 | 3,83 | 1,48⋅10-4 |
Глутаминовая | 1 | 4,33 — 4,51 | 3,09⋅10-5 — 4,68⋅10-5 |
2 | 9,95 — 10,06 | 8,71⋅10-11 — 1,12⋅10-10 | |
Глутаровая | 1 | 4,34 | 4,57⋅10-5 |
2 | 5,27 | 5,37⋅10-6 | |
Глюконовая | 1 | 3,86 | 1,38⋅10-4 |
Дихромовая (H2Cr2O7) | 2 | 1,64 | 2,29⋅10-2 |
Дитионовая (H2S2O6) | 1 | 0,2 | 6,31⋅10-1 |
2 | 3,4 | 3,98⋅10-4 | |
Дихлоруксусная (CHCl2COOH) | 1 | 1,30 | 5,01⋅10-2 |
Железосинеродистая | 3 | 2,25 | 5,62⋅10-3 |
4 | 4,22 | 6,03⋅10-5 | |
Иодноватая (HIO3) | 1 | 0,77 | 1,70⋅10-1 |
Иодноватистая (HIO) | 1 | 10,64 | 2,29⋅10-11 |
Каприловая | 1 | 4,89 | 1,29⋅10-5 |
Капроновая | 1 | 4,88 | 1,32⋅10-5 |
транс-Коричная | 1 | 4,43 | 3,72⋅10-5 |
цис-Коричная | 1 | 3,88 | 1,32⋅10-4 |
м-Крезол | 1 | 10,09 | 8,13⋅10-11 |
о-Крезол | 1 | 10,20 | 6,31⋅10-11 |
п-Крезол | 1 | 10,26 | 5,50⋅10-11 |
орто-Кремниевая (H4SiO4) | 1 | 9,9 — 9.7 | 2,00⋅10-10 — 1,26⋅10-10 |
2 | 11.7 — 11,8 | 1,58⋅10-12 — 2,00⋅10-12 | |
3 | 12 — 13,7 | 2,00⋅10-14 — 1,00⋅10-12 | |
4 | 12 | 1,00⋅10-12 | |
мета-Кремниевая (H2SiO3) | 1 | 9,66 | 2,19⋅10-10 |
2 | 11,80 | 1,58⋅10-12 | |
Кротоновая | 1 | 4,69 | 2,04⋅10-5 |
Лауриновая | 1 | 4,95 | 1,12⋅10-5 |
Лимонная | 1 | 3,13 | 7,41⋅10-4 |
2 | 4,66 | 2,19⋅10-5 | |
3 | 6,40 | 3,98⋅10-7 | |
Малеиновая | 1 | 1,92 | 1,20⋅10-2 |
2 | 6,22 | 6,03⋅10-7 | |
Малоновая | 1 | 1,38-2,86 | 1,38⋅10-3 — 4,17⋅10-2 |
2 | 5,68-5,70 | 2,00⋅10-6 — 2,09⋅10-6 | |
Марганцовистая (H2MnO4) | 1 | 1 | 1,00⋅10-1 |
2 | 10,15 | 7,08⋅10-11 | |
н-Масляная | 1 | 4,82 | 1,51⋅10-5 |
изо-Масляная | 1 | 4,86 | 1,38⋅10-5 |
Миндальная | 1 | 3,37 — 3,41 | 3,89⋅10-4 — 4,27⋅10-4 |
Молибденовая (H2MoO4) | 1 | 2,54 | 2,88⋅10-3 |
2 | 3,86 | 1,38⋅10-4 | |
Молочная | 1 | 3,83 — 3,86 | 1,38⋅10-4 — 1,48⋅10-4 |
Муравьиная (HCOOH) | 1 | 3,75 | 1,78⋅10-4 |
Мышьяковая (H3AsO4) | 1 | 2,25 — 2.22 | 6,03⋅10-3 — 5,62⋅10-3 |
2 | 6,77 — 6.98 | 1,05⋅10-7 — 1,70⋅10-7 | |
3 | 11,41 — 11,53 | 2,95⋅10-12 — 3,89⋅10-12 | |
Мышьяковистая (H3AsO3) | 1 | 9,2 — 9,23 | 5,89⋅10-10 — 6,31⋅10-10 |
о-Нитробензойная | 1 | 2,17 | 6,76⋅10-3 |
м-Нитробензойная | 1 | 3,45 — 3,49 | 3,24⋅10-4 — 3,55⋅10-4 |
п-Нитробензойная | 1 | 3,43 | 3,72⋅10-4 |
Перекись водорода (H2O2) | 1 | 11,58 — 11,70 | 2,00⋅10-12 — 2,63⋅10-12 |
Пикриновая | 1 | 0,38 — 0,71 | 1,95⋅10-1 — 4,17⋅10-1 |
Пимелиновая | 1 | 4,51 | 3,09⋅10-5 |
2 | 5,31 | 4,90⋅10-6 | |
Пирогаллол | 1 | 9,05 | 8,91⋅10-10 |
2 | 11,19 | 6,46⋅10-12 | |
3 | 14 | 1,00⋅10-14 | |
Пирокахетин | 1 | 9,45 | 3,55⋅10-10 |
2 | 12,80 | 1,58⋅10-13 | |
Пропионовая | 1 | 4,87 | 1,35⋅10-5 |
Резорцин | 1 | 9,30 — 9,44 | 3,63⋅10-10 — 5,01⋅10-10 |
2 | 11,06 | 8,71⋅10-12 | |
Роданистоводородная | 1 | -1 — 0,85 | 0,14 — 10 |
Салициловая | 1 | 2,97 — 3 | 1,00⋅10-3 — 1,07⋅10-3 |
2 | 13,59 — 13,82 | 1,51⋅10-14 — 2,57⋅10-14 | |
Себациновая | 1 | 4,40 | 3,98⋅10-5 |
2 | 5,22 | 6,03⋅10-6 | |
Селенистая (H2SeO3) | 1 | 2,46 — 2,75 | 1,78⋅10-3 — 3,47⋅10-3 |
2 | 7,3 — 8,50 | 3,16⋅10-9 — 5,01⋅10-8 | |
Селенистоводородная (H2Se) | 1 | 3,77 — 3,89 | 1,29⋅10-4 — 1,70⋅10-4 |
2 | 11 | 1,00⋅10-11 | |
Селеновая (H2SeO4) | 2 | 1,9 — 1,92 | 1,20⋅10-2 — 1,26⋅10-2 |
Серная (H2SO4) | 2 | 1,9 — 1,94 | 1,15⋅10-2 — 1,26⋅10-2 |
Сернистая (H2SO3) | 1 | 1,85 | 1,41⋅10-2 |
2 | 7,20 | 6,31⋅10-8 | |
Сероводородная (H2S) | 1 | 6,99 — 7,2 | 6,31⋅10-8 — 1,02⋅10-7 |
2 | 12,60 — 14 | 1,00⋅10-14 — 2,51⋅10-13 | |
Синильная (HCN) | 1 | 9,1 — 9,30 | 5,01⋅10-10 — 7,94⋅10-10 |
Сульфаминовая | 1 | 0,99 | 1,02⋅10-1 |
Сульфаниловая | 1 | 3,20 — 3,23 | 5,89⋅10-4 — 6,31⋅10-4 |
Сульфосалициловая | 1 | 2,51 | 3,09⋅10-3 |
2 | 11,70 | 2,00⋅10-12 | |
Сурьмяная ( H[Sb(OH)6] ) | 1 | 4,40 | 3,98⋅10-5 |
Теллуристая (H2TeO3) | 1 | 2,5 — 2,57 | 2,69⋅10-3 — 3,16⋅10-3 |
2 | 7,74 — 7,7 | 2,00⋅10-8 — 1,82⋅10-8 | |
Теллуристоводородная (H2Te) | 1 | 2,64 — 3,0 | 1,00⋅10-3 — 2,29⋅10-3 |
2 | 12,16 | 6,92⋅10-13 | |
Теллуровая (H2TeO6) | 1 | 7,61 — 7,64 | 2,29⋅10-8 — 2,45⋅10-8 |
2 | 10,95 — 11,19 | 6,46⋅10-12 — 1,12⋅10-11 | |
3 | 15 | 1,00⋅10-15 | |
Тиосерная (H2S2O3) | 1 | 0,60 — 0,66 | 2,19⋅10-1 — 2,51⋅10-1 |
2 | 1,56 — 1,72 | 1,91⋅10-2 — 2,75⋅10-2 | |
Трихлоруксусная (CCl3COOH) | 1 | 0,70 — 1.66 | 2,19⋅10-2 — 2,00⋅10-1 |
Угольная (кажущаяся) (H2CO3) | 1 | 6,35 | 4,47⋅10-7 |
2 | 10,32 | 4,79⋅10-11 | |
Угольная (истинная) (H2CO3) | 1 | 3,88 | 1,32⋅10-4 |
Уксусная (CH3COOH) | 1 | 4,76 | 1,74⋅10-5 |
Фенол (C6H5OH) | 1 | 10,0 | 1,00⋅10-10 |
Фосфористая (H3PO3, H2(PHO3)) | 1 | 1,51 — 1,8 | 1,58⋅10-2 — 3,09⋅10-2 |
2 | 6,2 — 6,79 | 1,62⋅10-7 — 6,31⋅10-7 | |
Фосфорная (орто) (H3PO4) | 1 | 2,12 — 2,15 | 7,08⋅10-3 — 7,59⋅10-3 |
2 | 7,2 — 7,21 | 6,17⋅10-8 — 6,31⋅10-8 | |
3 | 11,9 — 12,0 | 1,00⋅10-12 — 1,26⋅10-12 | |
Фосфорная (пиро) (H4P2O7) | 1 | 0,91 | 1,23⋅10-1 |
2 | 2,10 | 7,94⋅10-3 | |
3 | 6,70 | 2,00⋅10-7 | |
4 | 9,32 | 4,79⋅10-10 | |
Фосфорноватая (H4P2O6) | 1 | 2,20 | 6,31⋅10-3 |
2 | 2,81 | 1,55⋅10-3 | |
3 | 7,27 | 5,37⋅10-8 | |
4 | 10,03 | 9,33⋅10-11 | |
Фосфорноватистая (H3PO2) | 1 | 1,1 — 1,23 | 5,89⋅10-2 — 7,94⋅10-2 |
о-Фталевая | 1 | 2,93 | 1,17⋅10-3 |
2 | 5,41 | 3,89⋅10-6 | |
м-Фталевая | 1 | 3,70 | 2,00⋅10-4 |
2 | 4,60 | 2,51⋅10-5 | |
п-Фталевая | 1 | 3,54 | 2,88⋅10-4 |
2 | 4,46 | 3,47⋅10-5 | |
Фтористоводородная (HF) | 1 | 3,18 — 3,21 | 6,17⋅10-4 — 6,61⋅10-4 |
Фторофосфорная (H2PO3F) | 1 | 0,55 | 2,82⋅10-1 |
2 | 4,80 | 1,58⋅10-5 | |
Фумаровая | 1 | 3,03 | 9,33⋅10-4 |
2 | 4,38 | 4,17⋅10-5 | |
Хлористая (HClO2) | 1 | 1,97 | 1,07⋅10-2 |
Хлорноватистая (HClO) | 1 | 7,3 — 7,53 | 2,95⋅10-8 — 5,01⋅10-8 |
Хлороуксусная (CH2ClCOOH) | 1 | 2,86 | 1,38⋅10-3 |
Хромовая (H2CrO4) | 1 | -1 — 0,80 | 0,16 — 10 |
2 | 6,50 | 3,16⋅10-7 | |
Хромотроповая | 1 | 5,36 | 4,37⋅10-6 |
2 | 15,6 | 2,51⋅10-16 | |
Циановая (HOCN) | 1 | 3,57 | 2,69⋅10-4 |
Щавелевая H2C2O4 | 1 | 1,25 | 5,62⋅10-2 |
2 | 4,27 | 5,37⋅10-5 | |
Энантовая | 1 | 4,89 | 1,29⋅10-5 |
ЭДТА | 1 | 2,00 | 1,00⋅10-2 |
2 | 2,67 | 2,14⋅10-3 | |
3 | 6,16 — 6,27 | 5,37⋅10-7 — 6,92⋅10-7 | |
4 | 10,26 | 5,50⋅10-11 | |
Яблочная | 1 | 3,4 — 3,46 | 3,47⋅10-4 — 3,98⋅10-4 |
2 | 5,05 — 5,11 | 7,76⋅10-6 — 8,91⋅10-6 | |
Янтарная | 1 | 4,21 | 6,17⋅10-5 |
2 | 5,63 | 2,34⋅10-6 |
Константы ионизации кислот могут быть определены экспериментально и выражаются в виде чисел, которые являются индикаторами их силы. Чем меньше константа ионизации, тем слабее кислота, и наоборот. Однако, константы ионизации могут меняться в зависимости от условий, таких как температура, давление, и наличие других растворенных веществ.
Некоторые распространенные кислоты включают соляную кислоту, азотную кислоту, серную кислоту, уксусную кислоту и угольную кислоту. Соляная кислота и серная кислота являются сильными кислотами с большими константами ионизации, в то время как уксусная кислота и угольная кислота являются относительно слабыми кислотами с маленькими константами ионизации.
Знание констант ионизации кислот является важным для понимания различных химических процессов и может использоваться для регулирования pH растворов, что является важным параметром во многих промышленных процессах.